ПК-12-12-8-та Многопустотная панель V-0.31 0.18 P-0,45 1180х1190х220
ПК-13-12-8-та Многопустотная панель V-0.34 0,2 Р-0,5 1280х1190х220
ПК-15-12-12,5-та Многопустотная панель V-0.39 0.21 Р-0,53 1480x1190x220
ПК-15-12-8-та Многопустотная панель V-0.39 0.21 Р-0,53 1480x1190x220
ПК-16-12-8-та Многопустотная панель V-0.41 0.23 P-0.55 1580х1190х220
ПК-17-12-8-та Многопустотная панель V-0.44 0.25 P-0.58 1680х1190х220
ПК-18-12-10 Многопустотная панель V-0.47 0.25 P-0.62 1780x1190x220
ПК-18-12-6-та Многопустотная панель V-0.47 0.27 P-0.62 1780х1190х220
ПК-18-12-8-та Многопустотная панель V-0.47 0.27 P-0.62 1780х1190х220
ПК-19-12-12.5 Многопустотная панель v-0.49 0.28 P-0.73 1880x990x220
ПК-19-12-6-та Многопустотная панель V-0.49 0.28 P-0.73 1880х1190х220
ПК-19-12-8-та Многопустотная панель V-0.49 0.28 P-0.73 1880х1190х220
ПК-20-12-12,5-та Многопустотная панель V-0.52 0.3 P-0.8 1980х1190х220
ПК-20-12-8-та Многопустотная панель V-0.52 0.3 P-0.8 980х1190х220
ПК-21-12-12,5-та Многопустотная панель V-0.31 0.54 P-0.83 2080х1190х220
ПК-21-12-8-та Многопустотная панель V-0.54 0.31 P-0.83 2080х1190х220





