ПК-16-5-8-та Многопустотная панель V-0.18 0.1 P-0.25 1580х500х220
ПК-16-8-8-та Многопустотная панель V-0.29 0.16 P-0.4 1580x800x220
ПК-18-8-8-та Многопустотная панель V-0.31 0.17 P-0.43 1780x800x220
ПК-21-6-8-та Многопустотная панель V-0.27 0.16 P-0.4 2080х600х220
ПК-34-15-6-та Многопустотная панель V-1.11 0,66 P-1.65 3380х1490х220
ПК-21-9-8-та Многопустотная панель V-0.41 0.24 P-0.55 2080х900х220
ПК-22-9-8-та Многопустотная панель V-0.43 0.24 P-0.63 2180x900x220
ПК-23-5-8-та Многопустотная панель V-0.15 0.25 P-0.38 2280х500х220
ПК-23-8-8-та Многопустотная панель V-0.4 0.22 Р-0,58 2280x800x220
ПК-24-5-8-АтVта Многопустотная панель V-0,26 0,16 Р-0,4 2380х500х220
ПК-24-8-10-та Многопустотная панель V-0.42 0.24 P-0.6 2380x800x220
ПК-24-8-8-та Многопустотная панель V-0.42 0.24 P-0.6 2380x800x220
ПК-24-9-8-та Многопустотная панель V-0.47 0.26 P-0.71 2380x900x220
ПК-25-5-8-та Многопустотная панель V-0.15 0.27 P-0.38 2480x500x200





